首页 货币换算 2017理科575金融?时代金融2018

2017理科575金融?时代金融2018

货币换算 2023-12-27 17:31:36 220 金融资讯网

大家好,关于2017理科575金融很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于时代金融2018的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

一、2000年湖北大学录取分数线

1、金融学575分,中国语言文学类574,计算机类572,外国语言文学类571,经济学571,数学类571,法学571,应用统计学570,电子信息学570,物理学570,工商管理类570,国际经济与贸易569,心理学

2017理科575金融?时代金融2018

2、569,管理科学与工程类569,国际事务与国际关系568。

二、2018云南省高考理科570分能上哪些大学

2018年云南省高考理科570分的成绩在当年的高考中处于较为优秀的水平,可以选择一些较好的大学进行报考。以下是一些可以考虑的大学及其专业:

1.云南大学:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、计算机科学与技术等专业;

2.昆明理工大学:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、计算机科学与技术等专业;

3.云南师范大学:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、计算机科学与技术等专业;

4.西南林业大学:生物科学、环境科学、林学等专业;

5.昆明医科大学:临床医学、口腔医学等专业;

6.云南财经大学:经济学、金融学等专业。

需要注意的是,不同大学和不同专业的录取分数线会有所不同,具体录取情况还需要结合当年的招生政策和考生的具体情况进行综合分析。

三、理科570分上哪些大学

高校名称专业批次平均分最高分中国药科大学国际经济与贸易本科一批529分575分西北工业大学热能与动力工程本科一批570分575分北京林业大学工业设计本科一批563分575分中南财经政法大学财政学本科一批565分575分北京工业大学城市规划本科一批549分575分西南财经大学劳动与社会保障本科一批575分575分天津财经大学会计学本科一批523分575分中南大学电气信息类本科一批575分575分武汉大学土地资源管理本科一批575分575分中国农业大学草业科学本科一批571分575分南京医科大学临床医学本科二批555分575分吉林大学金融学本科一批563分575分华中科技大学物理学本科一批567分575分北京交通大学工业工程本科一批571分575分电子科技大学计算机科学与技术本科一批571分574分首都经济贸易大学信息管理与信息系统本科二批485分574分沈阳工业大学高分子材料与工程本科二批467分574分山东大学电子信息科学类本科一批572分574分河海大学材料科学与工程本科一批570分574分山东大学管理科学与工程类本科一批556分574分北京科技大学智能科学与技术本科一批570分574分哈尔滨工业大学(威海)通信工程本科一批563分574分南方医科大学临床医学本科一批542分574分东南大学生物医学工程本科一批574分574分武汉大学光信息科学与技术本科一批572分574分重庆医科大学预防医学本科二批510分574分首都医科大学中医学本科一批547分574分华南理工大学城市规划本科一批570分573分华东师范大学地理科学本科一批573分573分华东师范大学数学类本科一批573分573分北京工业大学食品质量与安全本科一批540分573分西北工业大学电子信息工程本科一批558分573分苏州大学物理学本科一批530分573分吉林大学国际经济与贸易本科一批564分573分中南大学工商管理类本科一批573分573分西安电子科技大学信息工程本科一批561分573分中国药科大学生物制药本科一批521分573分重庆大学土木工程本科一批573分573分合肥工业大学环境工程本科一批565分573分哈尔滨工业大学(威海)自动化本科一批547分573分

四、芝麻分575能贷款吗

若是通过我行办理借款,不参考芝麻分;申请低于5万元的小额贷款,可先登录我行手机银行,点击“我的”-“全部”-“贷款”-“我要借钱”通过此界面尝试申请,或者是通过信用卡办理借款;登陆掌上生活,点击下方“卡.金融”-“备用金”-“立即申请”可在此尝试申请备用金,具体以审核结果为准。

五、燕山大学各个专业录取分数线2019

燕山大学经济与金融专业2019理科本省录取分数为583分、电子信息工程(教育部卓越工程师培养计划)专业2019理科本省录取分数为594分。

六、福州大学地方专项录取分数线2023

福州大学2021年在福建各专业录取分数线:

食品科学与工程 物理组 生物科学与工程学院 10 589 564 583.2 地方专项

过程装备与控制工程 物理组 石油化工学院 10 590 582 585.6 地方专项

地质工程 物理组 紫金地质与矿业学院 5 584 583 583.2 地方专项

生物工程 物理组 生物科学与工程学院 10 588 514 570.1 地方专项

油气储运工程 物理组 石油化工学院 5 574 558 564.8 地方专项

生物医学工程 物理组 生物科学与工程学院 10 591 541 573 地方专项

物流工程 物理组 经济与管理学院 5 586 582 584 地方专项

交通运输类 物理组 土木工程学院 10 580 561 570.2 地方专项

制药工程 物理组 化学学院 5 581 568 572.6 地方专项

安全工程 物理组 环境与安全工程学院 5 581 571 574.2 地方专项

化学工程与工艺 物理组 石油化工学院 10 582 571 576.2 地方专项

材料科学与工程 物理组 材料科学与工程学院 10 583 576 578.6 地方专项

港口航道与海岸工程 物理组 土木工程学院 10 588 582 584.9 地方专项

水利水电工程 物理组 土木工程学院 5 588 587 587.6 地方专项

工业工程 物理组 经济与管理学院 10 589 583 585.7 地方专项

风景园林 物理组 建筑与城乡规划学院 5 589 585 586.6 地方专项

材料成型及控制工程 物理组 机械工程及自动化学院 10 590 583 586 地方专项

物流管理 物理组 经济与管理学院 5 590 585 587.8 地方专项

给排水科学与工程 物理组 土木工程学院 5 590 586 587.6 地方专项

德语 物理组 外国语学院 5 591 585 588.6 地方专项

工程管理 物理组 土木工程学院 5 591 587 588.8 地方专项

车辆工程 物理组 机械工程及自动化学院 5 591 589 590.2 地方专项

应用物理学 物理组 物理与信息工程学院 10 592 586 588.5 地方专项

电子商务 物理组 经济与管理学院 5 592 587 588.8 地方专项

储能科学与工程 物理组 电气工程与自动化学院 5 594 591 592.6 地方专项

高分子材料与工程 物理组 材料科学与工程学院 5 595 575 581.6 地方专项

光电信息科学与工程 物理组 物理与信息工程学院 5 595 593 593.6 地方专项

信息管理与信息系统 物理组 经济与管理学院 5 596 594 594.6 地方专项

城乡规划 物理组 建筑与城乡规划学院 5 597 590 592.4 地方专项

化学 物理组 化学学院 10 598 584 587.8 地方专项

工业设计 物理组 厦门工艺美术学院 10 599 582 585.1 地方专项

机械设计制造及其自动化 物理组 机械工程及自动化学院 5 599 594 595.6 地方专项

土木工程 物理组 土木工程学院 10 600 591 592.8 地方专项

集成电路设计与集成系统 物理组 物理与信息工程学院 10 602 593 595.5 地方专项

市场营销 历史组 经济与管理学院 5 582 575 578.6 地方专项

日语 历史组 外国语学院 5 584 575 579.6 地方专项

应用心理学 历史组 人文社会科学学院 5 586 568 575.8 地方专项

社会学 历史组 人文社会科学学院 5 586 579 581.6 地方专项

公共管理类 历史组 经济与管理学院 5 588 581 582.8 地方专项

不限 物理组 自动化(中外合作办学) 36 579 558 563.83 中外合作

不限 物理组 电子信息工程(中外合作办学) 72 584 558 563.5 中外合作

不限 物理组 软件工程(中外合作办学) 72 588 564 572.49 中外合作

不限 物理组 数字媒体技术(中外合作办学) 36 592 564 572.22 中外合作

不限 物理组 水利水电工程(3+1) 25 585 555 559.64 闽台合作

不限 物理组 物流管理(3+1) 15 567 556 560.27 闽台合作

不限 物理组 物流管理(4+0) 16 574 556 561.69 闽台合作

不限 物理组 机械设计制造及其自动化(3+1) 25 571 558 562.24 闽台合作

不限 物理组 水利水电工程(4+0) 36 579 559 563.97 闽台合作

不限 物理组 机械设计制造及其自动化(4+0) 36 587 564 567.56 闽台合作

不限 物理组 电子信息工程(3+1) 30 581 567 570.8 闽台合作

不限 物理组 电子信息工程(4+0) 46 589 572 577.13 闽台合作

化学 物理组 油气储运工程 5 584 576 578.4 面向泉州

化学 物理组 化学工程与工艺 20 592 576 580.85 面向泉州

不限 物理组 过程装备与控制工程 10 588 583 585.2 面向泉州

化学 物理组 采矿工程 39 568 545 550.15 地矿单列

化学 物理组 矿物加工工程 40 570 545 550.33 地矿单列

化学 物理组 资源勘查工程 38 581 553 561.32 地矿单列

生物或化学 物理组 食品科学与工程 30 601 585 589.27

生物或化学 物理组 生物医学工程 28 596 585 589.21

生物或化学 物理组 生物工程 28 597 586 590.29

生物 物理组 应用心理学 10 604 592 594

化学 物理组 油气储运工程 15 588 581 584.13

化学 物理组 环境工程 33 602 581 585.09

化学 物理组 化学工程与工艺 71 607 582 587.45

化学 物理组 安全工程 25 592 582 585.08

化学 物理组 资源循环科学与工程 12 590 584 587.25

化学 物理组 材料科学与工程 50 605 584 587.64

化学 物理组 交通运输类 24 593 586 589.38

化学 物理组 高分子材料与工程 15 593 588 589.73

化学 物理组 制药工程 7 596 590 592.57

化学 物理组 化学 70 613 590 595.67

地理 物理组 人文地理与城乡规划 3 594 593 593.33

不限 物理组 地质工程 10 600 593 594.9

不限 物理组 土木工程 141 617 593 596.85

不限 物理组 给排水科学与工程 29 601 593 594.38

不限 物理组 工程管理 25 602 593 594.92

不限 物理组 港口航道与海岸工程 10 599 593 595

不限 物理组 智能建造 20 600 593 596.3

不限 物理组 工业工程 16 602 593 596.75

不限 物理组 电子商务 20 602 593 594.85

不限 物理组 城乡规划 34 601 593 595.38

不限 物理组 材料成型及控制工程 12 606 593 596.83

不限 物理组 机械设计制造及其自动化 113 606 593 596.43

不限 物理组 工业设计 25 600 594 596.12

不限 物理组 社会学 10 600 594 596

不限 物理组 应用物理学 30 613 594 598.03

不限 物理组 德语 4 597 594 595.75

不限 物理组 水利水电工程 23 602 594 595.96

不限 物理组 物流工程 13 601 594 596

不限 物理组 车辆工程 21 603 594 596.52

不限 物理组 过程装备与控制工程 11 596 595 595.73

不限 物理组 市场营销 9 600 595 597.33

不限 物理组 风景园林 6 600 595 597.33

不限 物理组 光电信息科学与工程 15 602 596 598.47

不限 物理组 集成电路设计与集成系统 51 611 596 598.18

不限 物理组 英语 41 622 596 600.76

不限 物理组 物流管理 6 600 596 598

不限 物理组 信息管理与信息系统 52 601 596 597.67

不限 物理组 公共管理类 9 603 596 598.56

不限 物理组 建筑学 48 611 596 600.46

不限 物理组 机器人工程 36 600 596 597.47

不限 物理组 微电子科学与工程 55 610 597 599.47

不限 物理组 数学类 72 623 597 600.44

不限 物理组 电子科学与技术 52 609 598 600.48

不限 物理组 日语 4 600 598 599

不限 物理组 自动化 60 606 598 599.45

不限 物理组 储能科学与工程 7 611 599 601.43

不限 物理组 物联网工程 37 607 600 601.24

不限 物理组 国际经济与贸易 10 603 600 601

不限 物理组 人工智能 53 614 600 602.68

不限 物理组 电子信息类 98 615 601 604.02

不限 物理组 数字媒体技术 35 626 601 604.91

不限 物理组 经济统计学 23 607 601 602.17

不限 物理组 工商管理 12 608 601 602.08

不限 物理组 智能电网信息工程 26 606 601 603.81

不限 物理组 软件工程 108 615 602 604.6

不限 物理组 财政学 13 614 602 603.77

不限 物理组 信息安全 42 608 602 604.26

不限 物理组 金融学 40 619 604 607.23

不限 物理组 数据科学与大数据技术 41 631 604 606.49

不限 物理组 法学 37 616 604 606.3

不限 物理组 财务管理 18 611 605 607.06

不限 物理组 电气工程及其自动化 183 626 606 610.21

不限 物理组 经济学 10 610 607 608.1

不限 物理组 计算机类 203 623 608 611.51

不限 物理组 会计学 25 620 611 614.76

不限 历史组 物流管理(4+0) 20 574 556 562.9 闽台合作

不限 历史组 物流管理(3+1) 10 575 561 565.9 闽台合作

生物 历史组 应用心理学 5 591 587 588

地理 历史组 人文地理与城乡规划 3 588 587 587.67

不限 历史组 德语 5 591 586 588

不限 历史组 物流管理 9 588 586 586.44

不限 历史组 市场营销 8 590 586 587.5

不限 历史组 国际经济与贸易 12 596 586 588.17

不限 历史组 风景园林 5 588 586 587.2

不限 历史组 日语 7 593 587 588.29

不限 历史组 经济统计学 5 589 587 588

不限 历史组 英语 17 599 588 591.82

不限 历史组 社会学 8 592 588 589.38

不限 历史组 工商管理 10 594 588 589.2

不限 历史组 财务管理 15 597 588 591.87

不限 历史组 公共管理类 7 608 588 593.71

不限 历史组 财政学 9 594 589 590.78

不限 历史组 金融学 20 595 589 591.7

不限 历史组 经济学 15 600 589 591.67

不限 历史组 汉语言文学 18 603 590 594.33

不限 历史组 法学 22 602 594 596.82

不限 历史组 会计学 15 608 596 599.8

七、585分考燕山大学怎么样

1、燕山大学是一所位于河北省秦皇岛市的综合性大学,学校设有多个学科门类,包括文、理、工、管、法、教育等领域。以585分的高考成绩考入燕山大学是非常不错的成绩,说明你在高考中表现出色,具备了良好的学习基础和潜力。

2、在燕山大学求学期间,你将有机会接受优质的教育资源,接受专业知识和技能的培训,同时还能够积累丰富的社交经验和人际关系网络。此外,燕山大学还有较好的就业前景和发展潜力,毕业生就业率较高,具有较强的综合竞争力。

3、总之,以585分的高考成绩考入燕山大学是非常不错的,表明你具备了优秀的学习潜力和发展前景。在接下来的求学过程中,要继续努力,不断提高自己的综合素质,为未来的发展打下坚实的基础。

OK,关于2017理科575金融和时代金融2018的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

金融资讯网 Copyright @ 2005-2024 All Rights Reserved. 版权所有

免责声明: 1、本站部分内容系互联网收集或编辑转载,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 2、本页面内容里面包含的图片、视频、音频等文件均为外部引用,本站一律不提供存储。 3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除或断开链接! 4、本站如遇以版权恶意诈骗,我们必奉陪到底,抵制恶意行为。 ※ 有关作品版权事宜请联系客服邮箱:478923*qq.com(*换成@)

备案号:滇ICP备2023006467号-58